sPIELBERICHT
Meisterschaft vom 25.04.2026 13:00
| Mannschaft | Nummer | Punkte |
|---|---|---|
| Wäseli/Dieboldshausen | 0 | 579 |
| Trimstein | 6 | 419 |
| # | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acklin | Levin | 12 | 18 | 18 | 16 | 64 |
| 2 | Lehmann | Noah | 10 | 10 | 06 | 12 | 38 |
| 3 | Bärtschi | Andrin | 12 | 16 | 15 | 13 | 56 |
| 4 | Bärtschi | Maëlle | 08 | 08 | 09 | 06 | 31 |
| 5 | Rothenbühler | Rafael | 08 | 10 | 13 | 05 | 36 |
| 6 | Bärtschi | Aline | 05 | 06 | 08 | 08 | 27 |
| 7 | Bieri | Cedric | 11 | 11 | 09 | 00 | 31 |
| 8 | Schmutz | Nicolas | 10 | 18 | 16 | 17 | 61 |
| 9 | Balsiger | Florina | 09 | 12 | 14 | 14 | 49 |
| 10 | Bill | Mike | 15 | 16 | 10 | 14 | 55 |
| 11 | Acklin | Lorin | 05 | 06 | 05 | 02 | 18 |
| 12 | Walther | Flynn | 09 | 12 | 14 | 15 | 50 |
| 13 | Linder | Laura | 01 | 00 | 03 | 04 | 8 |
| 14 | Burkhalter | Janis | 06 | 06 | 04 | 04 | 20 |
| 15 | Balsiger | Luca | 02 | 00 | 03 | 00 | 5 |
| 16 | Lehmann | David | 09 | 06 | 06 | 09 | 30 |
| 132 | 155 | 153 | 139 | 579 | |||
| 17 | Thierstein | Marco | 01 | 00 | 00 | 00 | 1 |
| 18 | Thierstein | Remo | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
Meisterschaft vom 25.04.2026 13:00
| Mannschaft | Nummer | Punkte |
|---|---|---|
| Wäseli/Dieboldshausen | 0 | 579 |
| Trimstein | 6 | 419 |
| # | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiener | Tim | 13 | 19 | 12 | 22 | 66 |
| 2 | Kiener | Silvan | 15 | 16 | 14 | 10 | 55 |
| 3 | Bütikofer | Quirina | 01 | 00 | 00 | 00 | 1 |
| 4 | Grunder | Nick | 06 | 08 | 13 | 07 | 34 |
| 5 | Bähler | Luc | 18 | 18 | 18 | 11 | 65 |
| 6 | Moser | Alexander | 09 | 08 | 08 | 05 | 30 |
| 7 | Kräuchi | Julian | 01 | 01 | 06 | 03 | 11 |
| 8 | Wüthrich | Lorenz | 12 | 07 | 14 | 14 | 47 |
| 9 | Wahlen | Jonas | 07 | 18 | 01 | 08 | 34 |
| 10 | Bähler | Kim | 03 | 04 | 04 | 02 | 13 |
| 11 | Kräuchi | Livia | 04 | 04 | 09 | 08 | 25 |
| 12 | Glücki | Luca | 00 | 07 | 02 | 02 | 11 |
| 13 | Bütikofer | Flavio | 01 | 01 | 01 | 00 | 3 |
| 14 | Grunder | Lars | 00 | 00 | 01 | 02 | 3 |
| 15 | Grunder | Cédric | 01 | 00 | 00 | 00 | 1 |
| 16 | Ersatz | 1 | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 |
| 96 | 116 | 108 | 99 | 419 | |||
