sPIELBERICHT

Dieses Wochenende steht uns eine Doppelrunde bevor!

Heute waren wir zu Gast bei der HG Biel-Schwadernau A.

Der erste Umgang zeigten wir im Ries eine tolle Leistung. Jedoch sahen wir im zweiten Umgang den ersten Streich nicht und mussten diesen unterstreichen lassen. HG Biel-Schwadernau A konnte das Spiel ohne Nummer beenden.

Am Bock gelang uns das erste Ries auch nicht wie gewünscht aber konnten dann unsere Leistung wieder abrufen. Unser Gegner lag bereits im ersten Umgang mit 11 Punkten hinter uns. Am Ende des Spiels konnten wir mit 42 Punkten Vorsprung immerhin noch 1 Rangpunkt mit nach Hause nehmen.

Wir gratulieren der HG Biel-Schwadernau A zum Sieg und den 4 Rangpunkten.

Meisterschaft vom 02.05.2026 13:00
Mannschaft Rangpunkte Nummer Punkte
Dieboldshausen 1 1 902
Biel-Schwadernau A 4 0 860
# Name Vorname 1 2 3 4 T RP
1 Nussbaum Sandro 12171717 63 22
2 Gfeller Dominik 06161116 49 2
3 von Känel Daniel 15161815 64 23
4 Lädrach Christoph 14131214 53 8
5 Bärtschi Florian 17141513 59 15
6 Stoll Christian 16131516 60 18
7 Spielmann Ramona 11121111 45 1
8 Schmutz Reto 09141917 59 15
9 Hänni Michael 08141302 37
10 Brand Beat 14131715 59 15
11 Bärtschi Fritz 07121113 43
12 Bigler Christian 15151514 59 15
13 Kräutli Nicolai 18121416 60 18
14 Grunder Simon 15171612 60 18
15 Schmutz Julian 16151919 69 24
16 Bärtschi Thomas 16161516 63 22
209229238226902
17 Gfeller Daniela 09050701 22
18 Bill Mike 01100202 15

hÖCHSTE eINZELSCHLÄGER und Best Player

Beitragsbild

von links nach rechts

von Känel Daniel

64 Punkte
(2. höchstes Resultat HGD)

Schmutz Julian

69 Punkte
(höchstes Resultat HGD)

Nussbaum Sandro

63 Punkte
(3. höchstes Resultat HGD)

von Känel Daniel

Best Player für:

starke Gesamtleistung

Meisterschaft vom 02.05.2026 13:00
Mannschaft Rangpunkte Nummer Punkte
Dieboldshausen 1 1 902
Biel-Schwadernau A 4 0 860
# Name Vorname 1 2 3 4 T RP
1 Kocher Roland 18191818 73 25
2 Bosshard Dominic 15131414 56 11
3 Maurer Tim 20201718 75 26
4 Schütz Daniel 09141111 45 1
5 Sahli Dominic 15101315 53 8
6 Staudenmann Peter 12070911 39
7 Maurer Lars 14141313 54 9
8 Bosshard Lucas 09101111 41
9 Jucker Andreas 13131014 50 5
10 Krähenbühl Mischa 18180818 62 20
11 Gurtner Ramon 05151614 50 5
12 Möri Kevin 16161614 62 20
13 Steiner Markus 08131109 41
14 Moser Thomas 11141417 56 11
15 Hurni Dominic 11111414 50 5
16 Sahli Stefan 14121314 53 8
208219208225860
17 Staudenmann Herbert 10090810 37