sPIELBERICHT
Freundschaftshornussen vom 22.03.2026 09:00
| Mannschaft | Nummer | Punkte |
|---|---|---|
| Dieboldshausen | 0 | 826 |
| Busswil b. Büren A | 5 | 668 |
| # | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nussbaum | Sandro | 17 | 18 | 17 | 15 | 67 | K |
| 2 | Gfeller | Dominik | 02 | 10 | 13 | 16 | 41 | |
| 3 | von Känel | Daniel | 16 | 13 | 08 | 11 | 48 | |
| 4 | Lädrach | Christoph | 09 | 19 | 11 | 14 | 53 | |
| 5 | Bärtschi | Florian | 08 | 17 | 15 | 17 | 57 | K |
| 6 | Stoll | Christian | 13 | 16 | 06 | 09 | 44 | |
| 7 | Spielmann | Ramona | 09 | 11 | 10 | 11 | 41 | |
| 8 | Schmutz | Reto | 10 | 20 | 19 | 11 | 60 | K |
| 9 | Hänni | Michael | 14 | 15 | 05 | 15 | 49 | |
| 10 | Brand | Beat | 13 | 13 | 07 | 13 | 46 | |
| 11 | Gfeller | Fritz | 09 | 12 | 12 | 11 | 44 | |
| 12 | Bigler | Christian | 13 | 14 | 13 | 14 | 54 | |
| 13 | Kräutli | Nicolai | 12 | 17 | 18 | 17 | 64 | K |
| 14 | Grunder | Simon | 13 | 16 | 11 | 16 | 56 | |
| 15 | Schmutz | Julian | 18 | 13 | 08 | 13 | 52 | |
| 16 | Bärtschi | Thomas | 12 | 11 | 12 | 15 | 50 | |
| 188 | 235 | 185 | 218 | 826 | ||||
| 17 | Acklin | Levin | 10 | 10 | 15 | 06 | 41 | |
| 18 | Gfeller | Daniela | 09 | 09 | 04 | 05 | 27 | |
hÖCHSTE eINZELSCHLÄGER
Freundschaftshornussen vom 22.03.2026 09:00
| Mannschaft | Nummer | Punkte |
|---|---|---|
| Dieboldshausen | 0 | 826 |
| Busswil b. Büren A | 5 | 668 |
| # | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangerter | Pascal | 00 | 17 | 19 | 18 | 54 | |
| 2 | Ramseier | Samuel | 12 | 15 | 14 | 13 | 54 | |
| 3 | Bangerter | Roland | 15 | 00 | 19 | 19 | 53 | |
| 4 | de las Heras | Adrian | 10 | 12 | 12 | 10 | 44 | |
| 5 | Benelli | Matteo | 00 | 09 | 09 | 02 | 20 | |
| 6 | Hostettler | Michel | 17 | 14 | 14 | 16 | 61 | K |
| 7 | Hostettler | Ryan | 14 | 12 | 14 | 14 | 54 | |
| 8 | Rohrer | Philipp | 04 | 01 | 00 | 00 | 5 | |
| 9 | Ammeter | Hans | 15 | 15 | 16 | 13 | 59 | K |
| 10 | Rollinet | Pascal | 08 | 04 | 00 | 02 | 14 | |
| 11 | Rindlisbacher | Stefan | 17 | 17 | 17 | 16 | 67 | K |
| 12 | Däster | Michel | 15 | 16 | 13 | 18 | 62 | K |
| 13 | Ammeter | Dominik | 12 | 18 | 21 | 15 | 66 | K |
| 14 | Ersatz | 1 | 05 | 00 | 05 | 05 | 15 | |
| 15 | Ersatz | 2 | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |
| 16 | Ersatz | 3 | 05 | 05 | 05 | 05 | 20 | |
| 154 | 160 | 183 | 171 | 668 | ||||
