sPIELBERICHT
Interkantonales Fest vom 16.08.2026 09:30
| Mannschaft | Nummer | Punkte |
|---|---|---|
| Dieboldshausen | 1 | 1381 |
|
Winterthur A Etzelkofen A |
2 | 1367 |
| # | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nussbaum | Sandro | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 106 | K |
| 2 | Gfeller | Dominik | 18 | 09 | 15 | 18 | 13 | 17 | 90 | Z |
| 3 | von Känel | Daniel | 00 | 18 | 14 | 17 | 19 | 15 | 83 | |
| 4 | Lädrach | Christoph | 19 | 19 | 20 | 17 | 20 | 20 | 115 | K |
| 5 | Bärtschi | Florian | 16 | 11 | 19 | 17 | 17 | 17 | 97 | K |
| 6 | Stoll | Christian | 15 | 07 | 16 | 16 | 02 | 17 | 73 | |
| 7 | Spielmann | Ramona | 04 | 10 | 10 | 10 | 11 | 02 | 47 | |
| 8 | Schmutz | Reto | 00 | 19 | 20 | 18 | 13 | 15 | 85 | Z |
| 9 | Hänni | Michael | 11 | 08 | 15 | 13 | 06 | 15 | 68 | |
| 10 | Brand | Beat | 15 | 17 | 17 | 16 | 19 | 16 | 100 | K |
| 11 | Bärtschi | Fritz | 08 | 09 | 08 | 10 | 11 | 12 | 58 | |
| 12 | Bigler | Christian | 13 | 14 | 11 | 08 | 12 | 15 | 73 | |
| 13 | Kräutli | Nicolai | 18 | 16 | 14 | 14 | 17 | 08 | 87 | Z |
| 14 | Grunder | Simon | 16 | 16 | 19 | 19 | 17 | 18 | 105 | K |
| 15 | Schmutz | Julian | 17 | 18 | 21 | 16 | 18 | 20 | 110 | K |
| 16 | Bärtschi | Thomas | 12 | 15 | 17 | 14 | 09 | 17 | 84 | |
| 200 | 224 | 253 | 241 | 222 | 241 | 1381 | ||||
| 17 | Acklin | Levin | 04 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 64 | |
| 18 | Gfeller | Daniela | 08 | 09 | 06 | 09 | 10 | 09 | 51 | |
