sPIELBERICHT

Meisterschaft vom 15.06.2025 12:30
Mannschaft Rangpunkte Nummer Punkte
Dieboldshausen 1 1 967
Bigel-Goldbach 4 0 770
# Name Vorname 1 2 3 4 T RP
1 Nussbaum Sandro 16181518 67 21
2 Bärtschi Florian 15191618 68 22
3 Gfeller Dominik 16151215 58 12
4 Lädrach Christoph 19182017 74 25
5 von Känel Daniel 16161815 65 19
6 Stoll Christian 18150316 52 10
7 Thierstein Martin 18131218 61 14
8 Schmutz Reto 14191316 62 17
9 Bärtschi Fritz 11081309 41
10 Brand Beat 17151614 62 17
11 Hänni Michael 10161012 48 7
12 Bigler Christian 10131209 44 2
13 Kräutli Nicolai 19180615 58 12
14 Grunder Simon 18181717 70 24
15 Schmutz Julian 16202118 75 26
16 Bärtschi Thomas 15141617 62 17
248255220244967
17 Spielmann Ramona 09091009 37
18 Gfeller Fritz 12100812 42

hÖCHSTE eINZELSCHLÄGER UND BEST pLAYER

VON LINKS NACH RECHTS

Lädrach Christoph

74 Punkte
(2. höchstes Resultat HGD)

Schmutz Julian

75 Punkte
(höchstes Resultat HGD)

Grunder Simon

70 Punkte
(3. höchstes Resultat HGD)

Nussbaum Sandro

Best Player für:

Super Comeback nach der Verletzung

Meisterschaft vom 15.06.2025 12:30
Mannschaft Rangpunkte Nummer Punkte
Dieboldshausen 1 1 967
Bigel-Goldbach 4 0 770
# Name Vorname 1 2 3 4 T RP
1 Zaugg Hannes 11131112 47 4
2 Flückiger Adrian 15140811 48 7
3 Scholl Pascal 18171417 66 20
4 Zaugg Dario 00110713 31
5 Aebi Martin 10110013 34
6 Flückiger Joel 14101016 50 9
7 Niffenegger Reto 17171718 69 23
8 Müller Joël 18112014 63 18
9 Reinhard Mario 08131414 49 8
10 Frey Marco 06100810 34
11 Flückiger Mike 14101108 43 1
12 Kläy Stefan 15090514 43 1
13 Künzi Urs 02131212 39
14 Jaun Samuel 09191814 60 13
15 Flückiger Stefan 13140912 48 7
16 Jaun Christian 18001018 46 3
188192174216770
17 Flückiger Nina 10000704 21
18 Zaugg Selina 10050208 25