sPIELBERICHT

[spielbericht]

Meisterschaft vom 28.06.2026 12:30
Mannschaft Rangpunkte Nummer Punkte
Dieboldshausen 4 0 978
Bigenthal-Walkringen A 2 0 790
# Name Vorname 1 2 3 4 T RP
1 Nussbaum Sandro 17181812 65 19
2 Gfeller Dominik 17121710 56 10
3 Thierstein Martin 14141818 64 18
4 Lädrach Christoph 13200317 53 6
5 Bärtschi Florian 17191818 72 25
6 Stoll Christian 17041817 56 10
7 von Känel Daniel 18171718 70 24
8 Schmutz Reto 20181919 76 26
9 Hänni Michael 13161714 60 17
10 Brand Beat 15101517 57 11
11 Gfeller Fritz 12120810 42
12 Bigler Christian 12101012 44
13 Kräutli Nicolai 17181618 69 22
14 Grunder Simon 18181416 66 21
15 Schmutz Julian 17161918 70 24
16 Bärtschi Thomas 14141515 58 14
251236242249978
17 Spielmann Ramona 08080709 32
18 Gfeller Daniela 05090601 21

hÖCHSTE eINZELSCHLÄGER und Best Player

[beitragsbild]

von links nach rechts

[hoher_schlaeger2]

[punkte2]

[hoher_schlaeger1]

[punkte1]

[hoher_schlaeger3]

[punkte3]

[best_player]

Best Player für:

[best_player_grund]

Meisterschaft vom 28.06.2026 12:30
Mannschaft Rangpunkte Nummer Punkte
Dieboldshausen 4 0 978
Bigenthal-Walkringen A 2 0 790
# Name Vorname 1 2 3 4 T RP
1 Schüpbach Andreas 13131616 58 14
2 Moser Konrad 11090705 32
3 Wegmüller Thomas 11121113 47 2
4 Bähler Luc 08181816 60 17
5 König Fabian 08151614 53 6
6 Hotz Daniel 10081309 40
7 Bichsel Walter 12131311 49 4
8 Aeschlimann Rolf 12130912 46 1
9 Schüpbach Fabian 10080105 24
10 Gertsch Urs 08091505 37
11 Hänni Simon 16101613 55 7
12 Reber Florian 15171618 66 21
13 Horisberger Sascha 15151115 56 10
14 Lüscher Janik 11160913 49 4
15 Kläy Thomas 16141614 60 17
16 Schüpbach Stephan 15071818 58 14
191197205197790
17 Hulliger Beat 07111008 36
18 Kläy Emily 03000000 3