sPIELBERICHT

Meisterschaft vom 14.06.2025 12:30
Mannschaft Rangpunkte Nummer Punkte
Dieboldshausen 0 1 965
Zäziwil-Reutenen A 4 0 991
# Name Vorname 1 2 3 4 T RP
1 Nussbaum Sandro 18181918 73 21
2 Bärtschi Florian 19191617 71 19
3 Gfeller Dominik 11061118 46
4 Lädrach Christoph 15081516 54 4
5 von Känel Daniel 12181815 63 14
6 Stoll Christian 15161816 65 16
7 Thierstein Martin 19191216 66 17
8 Schmutz Reto 21142020 75 22
9 Bärtschi Fritz 08010813 30
10 Brand Beat 09151909 52
11 Hänni Michael 16161309 54 4
12 Bigler Christian 14141511 54 4
13 Kräutli Nicolai 08161511 50
14 Grunder Simon 18181817 71 19
15 Schmutz Julian 17201920 76 24
16 Bärtschi Thomas 16161617 65 16
236234252243965
17 Acklin Levin 06090313 31
18 Schär Stefan 07030507 22

hÖCHSTE eINZELSCHLÄGER UND BEST pLAYER

Beitragsbild

VON LINKS NACH RECHTS

Schmutz Reto

75 Punkte
(2. höchstes Resultat HGD)

Schmutz Julian

76 Punkte
(höchstes Resultat HGD)

Nussbaum Sandro

73 Punkte
(3. höchstes Resultat HGD)

Lädrach Christoph

Best Player für:

Für eine Glanztat im Ries

Meisterschaft vom 14.06.2025 12:30
Mannschaft Rangpunkte Nummer Punkte
Dieboldshausen 0 1 965
Zäziwil-Reutenen A 4 0 991
# Name Vorname 1 2 3 4 T RP
1 Liechti Fabrice 20182018 76 24
2 Lüthi Thomas 14121606 48
3 Lüthi Ueli 16141617 63 14
4 Liechti Gianluca 09141517 55 5
5 Lüthi Beat 16051316 50
6 Liechti Andreas 16161611 59 8
7 Hirter Andreas 16121614 58 7
8 Wahlen Florian 15121412 53 1
9 Wahlen Kaspar 17181711 63 14
10 Wegmüller Bruno 16081618 58 7
11 Hirter Dominic 14111718 60 11
12 Wälchli Marco 09151917 60 11
13 Sümer Ramazan 19141920 72 20
14 Lüthi Heinz 19192020 78 26
15 Dolder Sandro 21201918 78 26
16 Hirter Pascal 08152017 60 11
245223273250991
17 Zahnd Roman 11091513 48