sPIELBERICHT
[spielbericht]
Meisterschaft vom 24.05.2025 13:00
| Mannschaft | Nummer | Punkte |
|---|---|---|
| Wäseli/Dieboldshausen | 3 | 488 |
| Urtenen | 18 | 338 |
| # | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid | Levi | 15 | 16 | 12 | 00 | 43 |
| 2 | Lehmann | Noah | 08 | 10 | 09 | 09 | 36 |
| 3 | Bärtschi | Andrin | 10 | 13 | 14 | 11 | 48 |
| 4 | Bill | Mike | 05 | 09 | 00 | 00 | 14 |
| 5 | Rothenbühler | Rafael | 10 | 11 | 08 | 06 | 35 |
| 6 | Bärtschi | Aline | 06 | 01 | 03 | 07 | 17 |
| 7 | Acklin | Levin | 16 | 15 | 13 | 15 | 59 |
| 8 | Schmutz | Nicolas | 15 | 15 | 15 | 11 | 56 |
| 9 | Acklin | Lorin | 04 | 01 | 02 | 03 | 10 |
| 10 | Burkhalter | Janis | 04 | 05 | 05 | 01 | 15 |
| 11 | Bärtschi | Maëlle | 04 | 05 | 06 | 05 | 20 |
| 12 | Bieri | Cedric | 05 | 09 | 06 | 07 | 27 |
| 13 | Lehmann | David | 06 | 06 | 04 | 07 | 23 |
| 14 | Walther | Flynn | 02 | 10 | 09 | 06 | 27 |
| 15 | Balsiger | Florina | 10 | 07 | 10 | 06 | 33 |
| 16 | Bärtschi | Fynn | 04 | 08 | 05 | 08 | 25 |
| 124 | 141 | 121 | 102 | 488 | |||
| 17 | Linder | Laura | 00 | 00 | 01 | 00 | 1 |
| 18 | Balsiger | Luca | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
| 19 | Schüpbach | Livio | 02 | 00 | 01 | 00 | 3 |
| 20 | Thierstein | Marco | 00 | 01 | 01 | 00 | 2 |
[beitragsbild]
