sPIELBERICHT
[spielbericht]
Schafegghornussen vom 04.10.2025 11:30
| Mannschaft | Nummer | Punkte |
|---|---|---|
| Dieboldshausen | 0 | 417 |
| Kirchberg | 4 | 283 |
| # | Name | Vorname | 1 | 2 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nussbaum | Sandro | 15 | 17 | 32 | K |
| 2 | Bärtschi | Florian | 18 | 15 | 33 | K |
| 3 | Gfeller | Dominik | 16 | 19 | 35 | K |
| 4 | von Känel | Daniel | 11 | 12 | 23 | |
| 5 | Bärtschi | Fritz | 00 | 13 | 13 | |
| 6 | Gfeller | Fritz | 11 | 12 | 23 | |
| 7 | Acklin | Levin | 14 | 14 | 28 | |
| 8 | Schmutz | Reto | 20 | 18 | 38 | K |
| 9 | Bärtschi | Andrin | 05 | 05 | 10 | |
| 10 | Brand | Beat | 17 | 16 | 33 | K |
| 11 | Hänni | Michael | 08 | 08 | 16 | |
| 12 | Bigler | Christian | 09 | 12 | 21 | |
| 13 | Kräutli | Nicolai | 04 | 15 | 19 | |
| 14 | Grunder | Simon | 16 | 16 | 32 | K |
| 15 | Schmutz | Julian | 15 | 20 | 35 | K |
| 16 | Bärtschi | Thomas | 13 | 13 | 26 | |
| 192 | 225 | 417 | ||||
| 17 | Balsiger | Florina | 04 | 03 | 7 | |
| 18 | Bärtschi | Fynn | 07 | 00 | 7 | |
hÖCHSTE eINZELSCHLÄGER
[hoher_schlaeger2]
[punkte2]
[hoher_schlaeger1]
[punkte1]
[hoher_schlaeger3]
[punkte3]
Schafegghornussen vom 04.10.2025 11:30
| Mannschaft | Nummer | Punkte |
|---|---|---|
| Dieboldshausen | 0 | 417 |
| Kirchberg | 4 | 283 |
| # | Name | Vorname | 1 | 2 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wüthrich | Bernhard | 14 | 16 | 30 | K |
| 2 | Tanner | Bruno | 15 | 17 | 32 | K |
| 3 | Rothenbühler | André | 14 | 16 | 30 | K |
| 4 | Burkhalter | Stephan | 18 | 18 | 36 | K |
| 5 | Känzig | Beat | 12 | 14 | 26 | |
| 6 | Heiniger | Thomas | 12 | 09 | 21 | |
| 7 | Kohler | Erwin | 13 | 11 | 24 | |
| 8 | Marthaler | Niklaus | 03 | 16 | 19 | |
| 9 | Mäder | Reto | 05 | 05 | 10 | |
| 10 | Mathys | Yanic | 05 | 05 | 10 | |
| 11 | Jost | Urs | 05 | 05 | 10 | |
| 12 | Bärtschi | Timo | 05 | 05 | 10 | |
| 13 | Kindler | Etienne | 05 | 05 | 10 | |
| 14 | Caprioli | Giuliano | 00 | 00 | 0 | |
| 15 | Aeberhardt | Simon | 09 | 03 | 12 | |
| 16 | Scheidegger | Oliver | 00 | 03 | 3 | |
| 135 | 148 | 283 | ||||
| 17 | Scheidegger | Lukas | 00 | 00 | 0 | |
